С помощью данного метода клиент получает список всех врачей, работающих по заданной специализации, с расписанием работы на заданное количество дней.
Возвращает много данных(~30мб) если не задавать фильтры по специальности и/или ЛПУ
Запрос
Адрес запроса
GET: {{url}}/iemk/doctors?days={{days}}&lpuCode={{lpu}}&departmentId={{departmentId}}&haveSchedule={{haveSchedule}}&page={{page}}&count={{count}}&byDir={{byDir}} |
Адрес запроса при получении расписания по направлениям
Ссылка на описание старого метода
Метод возвращает модель данных, которая описана в Получение расписания по направлениям для РПГУ. Для обратной совместимости адресов добавлено ingress-правило
GET: {{url}}/iemk/doctors/directions?lpu_code={{lpu_code}}&analysis_id={{analysis_id}}&direction_type={{direction_type}} |
Параметры запроса
Параметр | Описание | По умолчанию | Обязательный | Комментарий |
---|---|---|---|---|
haveSchedule | Признак наличия расписания у ресурса | true | - | Возможные значения:
|
restype | Тип ресурса | all | - | Возможные значения(можно указывать как цифру так и лат имя):
|
days | Количество дней расписания | 14 | - | Позволяет указать количество дней расписания в ответе |
lpuCode | МКОД ЛПУ | - | - | Фильтр по ЛПУ |
departmentId | Код специальности врачей | - | - | Фильтр по специальности. поле в бд - oms_PRVS.C_PRVS |
page | номер страницы | 0 | - | постраничный вывод(страницы состоят из ЛПУ) |
count | кол-во элементов на странице | 0 | - | кол-во ЛПУ на странице |
bydir | прием только по направлению | false | - | Также отображать расписание врачей, запись к которым возможна только по направлению |
Ниже описаны параметры, которые принимает контроллер для получения расписания по направлениям. | ||||
lpu_code | МКОД ЛПУ | - | + | Фильтр по ЛПУ (Находится хост переданной ЛПУ и по нему получаются все подразделения. Поиск ресурсов производится по подразделениям) |
analysis_id | Код специальности врачей | - | + | Фильтр по специальности. |
direction_type | Тип направления:
| - | + | По типу направления проставляются ресурсы, необходимые для вывода.
|
Если использовать токен и не указать или задать пустое значение параметров lpuCode и departmentId, то вернется пустой список, так как данных для поиска будет недостаточно.
Заголовки запроса
Заголовок | Значение (тип/формат значения) | Описание | Обязательный | Комментарий |
---|---|---|---|---|
Authorization | Bearer {token} (без скобок и через пробел после Bearer) | РПГУ токен | - | При указании токена отображаются врачи, только выбранный специальности из тех ЛПУ в которых у пациента есть карта. Работает только если не указать параметр lpuCode |
Ответ сервера
В случае успешного выполнения сервер вернет ответ в формате JSON со следующими данными:
Модель: Массив items с Группировка врачей по ЛПУ - DoctorItemWithScheduleDateExternal
Описание полей
Название | Тип данных | Описание | Комментарий |
---|---|---|---|
lpu_code | string | Мкод ЛПУ | |
lpu | LpuItem | Краткая модель ЛПУ | |
doctors | Массив DoctorItemWithScheduleDate | Список врачей | |
Uchastok | UchastokShort |
UchastokShort
Название | Тип данных | Описание | Комментарий |
---|---|---|---|
Name | string | название участка | |
Code | string | код участка | |
DocPrvd | Guid | гуид ресурса |
Описание полей
Название | Тип данных | Описание | Комментарий |
---|---|---|---|
schedule | Массив ScheduleItemDate | Расписание сгруппированное по дням | |
separation | string | Отделение | |
rating | string | Рейтинг | |
photo | string | Фото | |
equipment | equipment | Оборудование | |
equipment.name | string | Наименование оборудования | |
equipment.type | string | Тип оборудования | |
equipment.is_digital | string | Признак цифровое/нет | |
lpu | ? | ? | |
uchastokName | string | Название участка врача | UchastokCaption из hlt_Uchastok |
id | string | Идентификатор | Является склейкой гуид ЛПУ + гуид ресурса. |
displayName | string | Наименование ресурса | |
person_id | string | Идентификатор сотрудника | У одного сотрудника может быть несколько активных ресурсов(должностей) |
lpu_code | string | Мкод ЛПУ | |
type | int | Тип ресурса | |
type_name | string | Название типа ресурса | |
name | string | Имя | |
surname | string | Отчество | |
family | string | Фамилия | |
position | string | Должность | |
department | string | Специальность | |
room | string | Кабинет | |
isWaitingList | bool | Признак возможности записи в лист ожидания | |
isSpecial | bool | Запись только по направлению | |
snils | string | СНИЛС сотрудника | Если не указан, пустая строка |
birthday | DateTime | День Рождения врача | если не указан или значение по умолчанию(1/1/0001), то null |
Description | string | Описание ресурса |
Расписание с группировкой по дням - ScheduleItemDate
Описание полей
Название | Тип данных | Описание | Комментарий |
---|---|---|---|
date | string | Дата | |
time_from | string | Время начала | |
time_to | string | Время окончания | |
docBusyType | docBusyType | Тип приема | Выводится первый тип приема за день. Но в этот день могут быть и другие типы приема, доступные в детализированном расписании доступном в методе Информация о враче и его расписании |
count_tickets | int | Количество свободных записей |
Тип приема - docBusyType
Название | Тип данных | Описание | Комментарий |
---|---|---|---|
name | string | Название | |
type | int | Приемный/не приемный тип | Предусмотрен ли прием пациентов |
code | string | Код |
Если переданы параметры page и count, то к стандартному ответу добавится 2 поля: CurrentPage - номер текущей страницы и TotalPage - общее число страниц, рассчитанное с учетом текущего количества элементов на ней
В случае возникновения ошибок будет возвращен стандартный ответ сервера.