Описание полей
Название | Тип данных | Описание | Комментарий |
---|---|---|---|
lpu_code | string | Мкод ЛПУ | |
lpu | LpuBase | Краткая модель ЛПУ | |
doctors | Массив DoctorItemWithScheduleDate | Список врачей | |
Uchastok | UchastokShort |
UchastokShort
Название | Тип данных | Описание | Комментарий |
---|---|---|---|
Name | string | название участка | |
Code | string | код участка | |
DocPrvd | Guid | гуид ресурса |
Данные врача с расписанием, сгруппированным по дням.
Описание полей
Название | Тип данных | Описание | Комментарий |
---|---|---|---|
schedule | Массив ScheduleItemDate | Расписание сгруппированное по дням | |
separation | string | Отделение | |
rating | string | Рейтинг | |
photo | string | Фото | |
equipment | equipment | Оборудование | |
equipment.name | string | Наименование оборудования | |
equipment.type | string | Тип оборудования | |
equipment.is_digital | string | Признак цифровое/нет | |
lpu | ? | ? | |
uchastokName | string | Название участка врача | UchastokCaption из hlt_Uchastok |
id | string | Идентификатор | Является склейкой гуид ЛПУ + гуид ресурса. |
displayName | string | Наименование ресурса | |
person_id | string | Идентификатор сотрудника | У одного сотрудника может быть несколько активных ресурсов(должностей) |
lpu_code | string | Мкод ЛПУ | |
type | int | Тип ресурса | |
type_name | string | Название типа ресурса | |
name | string | Имя | |
surname | string | Отчество | |
family | string | Фамилия | |
position | string | Имя должности | |
positionCode | string | Код должности | |
department | string | Код специальности | |
room | string | Кабинет | |
isWaitingList | bool | Признак возможности записи в лист ожидания | |
isSpecial | bool | Запись только по направлению | |
snils | string | СНИЛС сотрудника | Если не указан, пустая строка |
birthday | DateTime | День Рождения врача | если не указан или значение по умолчанию(1/1/0001), то null |
Description | string | Описание ресурса |
Расписание с группировкой по дням - ScheduleItemDate
Данные расписания за день.
Описание полей
Название | Тип данных | Описание | Комментарий |
---|---|---|---|
date | string | Дата | |
time_from | string | Время начала | |
time_to | string | Время окончания | |
docBusyType | docBusyType | Тип приема | Выводится первый тип приема за день. Но в этот день могут быть и другие типы приема, доступные в детализированном расписании доступном в методе Информация о враче и его расписании |
count_tickets | int | Количество свободных записей |
Тип приема - docBusyType
Название | Тип данных | Описание | Комментарий |
---|---|---|---|
name | string | Название | |
type | int | Приемный/не приемный тип | Предусмотрен ли прием пациентов |
code | string | Код |