Код (code) | Название (display) | Результат в поле fhir | Комментарий |
---|---|---|---|
Bool | Логический | valueString | true/false в строке |
Integer | Целый | valueQuantity | В referenceRange указываем верхнюю(high) и нижнюю(low) допустимые границ, а также единицы измерения. Если передается 0 в границах, то неограничено. |
Decimal | Вещественный | valueQuantity | В referenceRange указываем верхнюю(high) и нижнюю(low) допустимые границ, а также единицы измерения(text). Если передается 0 в границах, то неограничено. |
String | Строковый | valueString | Просто строка |
DateTime | Тип "Дата" | valueDateTime | Дата(YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD) |
Enum | Тип "Перечисление" | valueString | В referenceRange передаются возможные варианты.Результат пишется в строку. |
MicroBiology | Антибиотикограмма | valueString | Пока никак не используется, но предположим, что это строчное значение. |
File | Файл | valueString | Указание пути до файла с результатами |
Directory | Папка | valueString | Указание пути до папки с результатами |
URI | Ресурс | valueString | Указание пути до результатов |
Overview
Content Tools