Позволяет описать коечный фонд в ЛПУ.
В разных регионах получение может происходить из разных источников в зависимости от настройки BedHospitalisationFrom:
- База СУПП - supp - по умолчанию
- База ИЭМК - iemk
- СВАН (РТ МИС) - SWAN
Запрос
Адрес запроса
GET: {{url}}/hospitalization/lpu |
url - базовый адрес сервиса. Существующие адреса указаны в Тестирование интеграции с СМП
Параметры запроса
Параметр | Описание | По умолчанию | Обязательный | Комментарий |
---|---|---|---|---|
profileCode | Профиль лечения | - | - | Код из метода получения профилей лечения Если не указан, то метод возвращает группировку фонда по ЛПУ и профилю лечения. Если в ЛПУ есть несколько профилей, то будут возвращены несколько записей по ЛПУ с группировкой по имеющимся профилям. |
date | Дата, за которую нужно узнать информацию | Сегодня | - | В формате ГГГГ-ММ-ДД. При получении данных из supp влияет на отбор oms_hs_BedFond по Date. При получении данных из iemk влияет на отбор плана госпитализации stt_HospitalList по датам PlanDateExtract и PlanHospDateTime. |
bedProfile | Профиль койки | - | - | Игнорируется, если указан диагноз и по нему найдены профили коек. |
mcod | Фильтр по ЛПУ - мкод. | - | - | |
lpuGuid | Фильтр по ЛПУ - гуид. | - | - | При указании и мкода и гуида оба фильтра применятся к запросу, что может привести к некорректным результатам или пустой выборке. Следует использовать одновременно только один из идентификаторов. |
diagnosis | Диагноз по МКБ-10 | - | - | Код диагноза по справочнику МКБ-10. Если в запросе указаны диагнозы U07.1 и U07.2 осуществляется запрос по назначению койки "COVID-19" и "COVID-19 (O2)". Если в запросе указан другой диагноз, осуществляется поиск связанных с этим диагнозом профилей коек. Если связи нет, то ищем в зависимости от параметров профиль койки и профиль лечения. Только для базы ИЭМК. |
LpuID | Идентификатор МО | - | - | Идентификатор МО, выписавшей направление (GUID) |
AdressFact | Адрес фактического проживания | - | - | Адрес фактического проживания из МКАБ, направляющей МО |
AdressReg | Адрес регистрации | - | - | Адрес регистрации из МКАБ, направляющей МО |
Birthdate | Дата рождения | - | - | Дата рождения в формате ГГГГ-ММ-ДД |
Gender | Пол пациента | - | - |
|
bedProfileNSICode | Код профиля койки | - | - | Код профиля койки по НСИ (1.2.643.5.1.13.13.11.1069) |
Все что указано красным - не реализовано и только предполагается для интеграции с СВАН (РТ МИС)
Заголовки запроса:
Ключ | Значение | Описание | Обязательный | Комментарий |
---|---|---|---|---|
Authorization | string(GUID) | + | Для интеграции со СВАН авторизация, ее тип и обязательность по усмотрению системы. Для остальных источников Идентификатор клиентского приложения |
Ответ сервера
В случае успешного выполнения сервер вернет ответ в формате JSON со следующими данными:
Модель: Массив Коечный фонд по ЛПУ - LpuBedFond
Описание полей
Название | Тип данных | Описание | Комментарий |
---|---|---|---|
LpuGuid | string(Guid) | Идентификатор(гуид) ЛПУ | |
Mcod | string | Мкод ЛПУ | |
LpuName | string | Имя ЛПУ | |
Region | string | Район ЛПУ | |
ProfileCode | string | Код профиля лечения | |
ProfileName | string | Имя профиля лечения | Имя из метода получения профилей лечения |
Count | int | Общее количество коек | |
FreeCount | int | Общее кол-во свободных коек | |
Men | int | Общее кол-во свободных коек для мужчин | |
Women | int | Общее кол-во свободных коек для женщин | |
Kids | int | Общее кол-во свободных коек для детей | |
Mixed | int | Общее кол-во cмешанных свободных коек | |
Booked | int | Общее кол-во забронированных коек | |
Waiting | int | Общее кол-во ожидающих койки | |
BedProfile | Массив BedProfileAndAssigmentGroup | Коечный фонд по профилям коек и назначению | Если для одного профиля койки будет указано несколько назначений то это будут отдельные записи |
Criteria | Массив Criteria | Критерии маршрутизации | |
HospitalTime | Массив HospitalTime | Доступное время госпитализации |
Информация о времени госпитализации - HospitalTime
Название | Тип данных | Описание | Комментарий |
---|---|---|---|
Id | string | Код | Идентификатор ячейки |
Time | string (время в формате ЧЧ:ММ) | Время госпитализации |
Информация о критериях маршрутизации - Criteria
Название | Тип данных | Описание | Комментарий |
---|---|---|---|
Cod | string | Код критерия | |
Name | string | Наименование критерия | |
CodSort | string | Код сортировки |
Сведения о свободных койках по профилям коек и назначению - BedProfileAndAssigmentGroup
Название | Тип данных | Описание | Комментарий |
---|---|---|---|
bedProfileCode | string | Код профиля койки | |
bedProfileName | string | Наименование профиля койки | |
bedAssigment | string | Назначение койки | |
count | int | Общее количество коек | |
freeCount | int | Всего свободно койки | |
men | int | Свободные койки для мужчин | |
women | int | Свободные койки для женщин | |
kids | int | Свободные койки для детей | |
mixed | int | Смешанные свободные койки | |
booked | int | Забронированные койки | |
waiting | int | Кол-во ожидающих койки | |
bedProfileNSICode | string | Код профиля койки по НСИ | 1.2.643.5.1.13.13.11.1069 |
bedProfileNSIName | string | Наименование профиля койки по НСИ | 1.2.643.5.1.13.13.11.1069 |
Возможные ошибки
Код ответа сервера | Код сообщения | Сообщение | Тип ошибки |
---|---|---|---|
В случае возникновения ошибок будет возвращен стандартный ответ сервера.