Метод получения списка участков пациента по токену.
Запрос
Адрес запроса
GET: {{url}}/lpu/uchastok |
Заголовки запроса
Заголовок | Значение (тип/формат значения) | Описание | Обязательный |
---|
Authorization | Bearer {codToken или rpguToken} (без скобок и через пробел после Bearer) | COD или RPGU токен, полученный с помощью сервиса авторизации | + |
Параметры запроса
Параметр | Тип | Описание | По умолчанию | Обязательный | Комментарий |
---|
isMain | bool | фильтр вывода главной ЛПУпо прикреплению | true | - |
|
Ответ сервера
В случае успешного выполнения сервер вернет массив объектов UchastokLocal в формате JSON.
Каждый объект UchastokLocalсодержит следующие поля:
Поле | Тип данных | Описание | Комментарий |
---|
Id | int | ID участка |
|
Guid | Guid | Гуид участка |
|
Name | string | Название участка |
|
Code | string | Код участка |
|
DateIn | DateTime | Дата прикрепления |
|
IsDetach | bool | Флаг открепления пациента |
|
TypeName | string | Название типа участка |
|
TypeCode | string | Код типа участка |
|
TypeGroupCode | string | Код группы участка |
|
IsMain | bool | Признак "главного участка" |
|
UchastokLpu | Guid | Гуид участковой ЛПУ |
|
DateCloseUchastokLpu | DateTime | Дата закрытия участковой ЛПУ |
|
MkabLpu | Guid | Гуид МКАБа пациента в участковой ЛПУ |
|
DateCloseMkabLpu | DateTime | Дата закрытия МКАБа в участковой ЛПУ |
|
TypeAttachName | string | Название типа прикрепления |
|
TypeAttachCode | string | Код типа прикрепления |
|
Mkab | Guid | Гуид МКАБа |
|
S_pol | string | Серия полиса |
|
N_pol | string | Номер полиса |
|
DocPRVD | Guid | Гуид врача |
|
Возможные ошибки
Код ответа сервера | Код сообщения | Сообщение | Тип ошибки |
---|
| | | |
В случае возникновения ошибок будет возвращен стандартный ответ сервера.