Запрос
Адрес запроса
GET: {{url}}/lpu/{lpuid} |
Параметры запроса
Параметр | Описание | Обязательный |
---|---|---|
lpuid | Гуид или мкод ЛПУ | + |
Ответ сервера
В случае успешного выполнения сервер вернет объект LpuWithStatus в формате JSON.
Содержит информацию об ЛПУ
Поле | Тип значения | Описание |
---|---|---|
status | LpuStatus | Статус ЛПУ |
guid | Guid (string) | Гуид ЛПУ |
name | string | Наименование ЛПУ |
ferName | string | Наименование ЛПУ для ФЭР |
address | string | Адрес ЛПУ |
type | Array of string | Типы ЛПУ |
phone | string | Номер телефона |
mcod | string | МЦОД |
fullName | string | Полное наименование ЛПУ |
fcod | string | ФЦОД ЛПУ |
stLpu | bool | Признак старшей ЛПУ |
hostID | int | ИД Хоста |
catVozr | string | Категория обслуживаемого населения. Возможные значения:
Из характеристики "Категории обслуживаемого населения по возрасту" cat_vozr |
isChildrenPoliclinic | bool | Признак детской поликлиники |
isCallDoctor | bool | Поддержка вызовов врача |
isWaitingList | bool | Поддержка листов ожидания |
isDisp | bool | Поддержка диспансерного учёта |
isActive | bool | Признак активности ЛПУ. Берется из характеристики 2dr_active |
haveSchedule | bool | Признак наличия расписания. Определяется по данным ЦОД ИЭМК. Признаки наличия расписания:
|
parent | Parent | Родительская ЛПУ |
postIndex | string | Почтовый индекс |
ratings | LpuRatingWithAvg | Рейтинг ЛПУ |
addressDetail | LpuAddress | Подробный адрес |
worktimes | Worktimes | Режим работы ЛПУ |
cityId | string | Идентификатор населенного пункта |
inn | string | ИНН |
kpp | string | КПП |
ogrn | string | ОГРН |
okato | string | ОКАТО |
lic | string | код LIC |
oid | string | OID МО |
management | string | ФИО Руководителя |
photo | string | Фотография ЛПУ |
site | string | Сайт ЛПУ |
string | E-mail ЛПУ | |
gps | string | GPS-координаты ЛПУ |
LpuStatus
Поле | Тип значения | Описание |
---|---|---|
name | string | Online/Offline - доступность ЛПУ |
lastChangeTime | DateTIme (string) | Время последнего изменения статуса ЛПУ |
ping | int | Время ответа базы данных ЛПУ |
Parent
Поле | Тип значения | Описание |
---|---|---|
guid | GUID (string) | ГУИД родительской ЛПУ |
name | string | Наименование родительской ЛПУ |
LpuAddress
Поле | Тип значения | Описание |
---|---|---|
FiasGuid | string(Guid) | Гуид ФИАС |
PostCode | string | Почтовый индекс |
Area | string | Район |
City | string | Город |
Settlement | string | Населенный пункт |
Street | string | Улица |
House | string | Номер дома |
Building | string | Корпус |
Construction | string | Строение |
Flat | string | Квартира |
Worktimes
Поле | Тип значения | Описание |
---|---|---|
monday | string | Часы работы в понедельник |
tuesday | string | Часы работы в вторник |
wednesday | string | Часы работы в среду |
thursday | string | Часы работы в четверг |
friday | string | Часы работы в пятницу |
saturday | string | Часы работы в субботу |
sunday | string | Часы работы в воскресенье |
LpuRatingWithAvg
Поле | Тип значения | Описание |
---|---|---|
mcod | string | МКОД ЛПУ |
avg | double | Средняя оценка ЛПУ |
item | LpuRating | Детальные оценки ЛПУ |
LpuRating
Поле | Тип значения | Описание |
---|---|---|
queue | LpuQuestionItem | очередь |
result | качество обслуживания | |
attitude | отношение | |
cleanliness | чистота |
LpuQuestionItem
Поле | Тип значения | Описание |
---|---|---|
avg | double | Средняя оценка |
vote_count | int | Количество голосов |
summa | int | Сумма оценок |
detail_1 | int | Количество оценок 1 |
detail_2 | int | Количество оценок 2 |
detail_3 | int | Количество оценок 3 |
detail_4 | int | Количество оценок 4 |
detail_5 | int | Количество оценок 5 |
Возможные ошибки
Код ответа сервера | Код сообщения | Сообщение | Тип ошибки |
---|---|---|---|
404 | 5001 | Информация об ЛПУ не найдена | Error |
В случае возникновения ошибок будет возвращен стандартный ответ сервера.