Модель ресурса(врача) с расписанием сгруппированным по дням за неделю
Описание полей
Название | Тип данных | Описание | Комментарий |
---|---|---|---|
DocFio | string | Название ресурса | В зависимости от тип ресурса принимает разные значения:
|
Description | string | Описание ресурса | |
IsSpecial | bool | Признак узкого специалиста/приема только по направлению. | |
DocGuid | string(Guid) | Гуид ресурса | |
LastModified | string(DateTime) | Время последнего обновления данных в оперативном хранилище | |
Snils | string | СНИЛС сотрудника | Отсутствует, если не заполнен и если у ресурса не привязан сотрудник |
DoctorRole | string | Название должности | |
Department | string | Название отделения | |
Type | int | Код типа ресурса (1 - Врач, 2 - Кабинет, 3 - Оборудование) | |
TypeName | string | Наименование типа ресурса | |
Room | string | Номер кабинета | |
RoomComment | string | Комментарий к кабинету | |
Uchastok | string | Название участка | Если есть. Берется название первого незакрытого участка, в котором указан ресурс. |
UchastokCode | string | Номер(код) участка | |
Rating | string | Значение рейтинга | |
VoteCount | int | Количество оценок | |
ClosestEntry | ClosestEntry | Ближайшая ячейка доступная для записи | |
Schedule | Array of WeeklySchedule | Список расписания | Расписание за неделю |
isWaitingList | bool | Признак возможности записи в лист ожидания | |
UchastokList | Array of UchastokShort | Массив участков ресурса(врача) |
ClosestEntry
Название | Тип данных | Описание | Комментарий |
---|---|---|---|
TimeTableGuid | string(Guid) | Гуид ячейки | |
BeginTime | string(DateTime) | Время начала приема |