Метод предоставляет сведения о состоявшихся осмотрах по диспансерному наблюдению (по диагнозам, определенным в приказах 168н и 548н) по данным зафиксированным в ТАП. В выборку попадают ранее не переданные ТАП и ТАП, в которые вносились изменения. В выборку попадают только те ТАП, которые включены в реестр счетов по ОМС и данные реестр находится в статусе=007-Выгружен на оплату (и выше).
Запрос
Адрес запроса
GET: {{url}}/dispensaryexamination/ |
Параметры запроса
Параметр | Описание | Значение по умолчанию | Обязательность | Комментарий |
---|---|---|---|---|
oid | ОИД МО | - | - | ОИД медицинской организации |
fcod | Федеральный код медицинской организации | + | Федеральный код медицинской организации по справочнику ФОМС | |
skip | Количество записей, которые необходимо пропустить | 0 | - | Постраничный вывод |
take | Количество записей, которые необходимо получить | 100 | - | Количество записей, которые должен вернуть сервис. Ограничение: больше 1000 записей запросить нельзя. |
Заголовки запроса
Параметр | Описание | Обязательность | Комментарий |
---|---|---|---|
Authorization | Идентификатор приложения-клиента | + | |
Content-Type | application/json | + |
Описание полей
Название | Тип данных | Размер поля | Обязате-льность | Описание | Правило заполнения | Поле в ЕИР (ТФОМС) | Поле в БД МИС |
---|---|---|---|---|---|---|---|
oid | string | 40 | + | ОИД медицинской организации | ОИД медицинской организации в справочнике ЛПУ в соответствии с ФРМО | - | oms_LPU.lic |
lpu | guid | 36 | + | ГУИД медицинской организации | ГУИД медицинской организации в справочнике ЛПУ | - | oms_LPU.GUIDLPU |
CodeLPU | string | 6 | + | Код ЛПУ по справочнику ТФОМС | Код по региональному справочнику ЛПУ из ОТР Пример заполнения: 010101 | CODE_UR | oms_LPU.FCOD |
CodeSMO | string | 2 | + | Код СМО по справочнику ТФОМС | Код по региональному справочнику СМО из ОТР Пример заполнения: 05 | MSK_OT | oms_SMO.SMOCOD Передавать последние два символа |
ENP | string | 16 | + | Единый номер полиса пациента | Пример заполнения: 4140000000000000 | ENP | hlt_MKAB.N_POL Если у пациента единый полис ОМС (hlt_PolisMKAB.rf_kl_TipOMSID.IDDOC = '3 - Единый полис ОМС'), то данные ЕНП необходимо брать из hlt_PolisMKAB.N_POL Если у пациента полис старого образца или временное свидетельство (hlt_PolisMKAB.rf_kl_TipOMSID.IDDOC = '1 - Тер. полис ОМС (до 01.05.11), 2 - Свидетельство оформления полиса ОМС'), то данные необходимо брать из hlt_MKAB.hash1. |
Family | string | 40 | + | Фамилия пациента | Пример заполнения: Пушкин | FAM | hlt_MKAB.FAMILY |
Name | string | 40 | + | Имя пациента | Пример заполнения: Александр | IM | hlt_MKAB.Name |
Patronymic | string | 40 | +/- | Отчество (при наличии) | Пример заполнения: Сергеевич | OT | hlt_MKAB.OT |
Birthdate | string | 10 | + | Дата рождения пациента | Формат: yyyy-mm-dd Пример заполнения: 1999-09-09 | BIRTHDAY | hlt_MKAB.DATE_BD |
Gender | string | 2 | + | Пол пациента | Пример заполнения (передавать код): 0 – Женский 1 – Мужской | SEX | hlt_MKAB.rf_kl_SexID |
Phone | string | 10 | - | Номер телефона пациента | Передается мобильный номер телефона, если он не заполнен, то домашний номер телефона, иначе рабочий номер телефона Пример заполнения: 9991234567 | PHONE | hlt_MKAB.contactMPhone hlt_MKAB.PhoneHome hlt_MKAB.PhoneWork |
MKBCardDN | string | 6 | + | Основной диагноз | Диагноз, указанный в карте диспансерного наблюдения Пример заполнения: А00.99 | MKB1 | hlt_RegMedicalCheck.rf_MKBID |
DateStartDN | string | 10 | + | Дата взятия на учет | Дата взятия на учет в карте диспансерного наблюдения:
Формат: yyyy-mm-dd Пример заполнения: 2023-10-01 | DATE_DN | hlt_RegMedicalCheck.DateRegistration |
ObservationPeriod | string | 210 | + | Периодичность диспансерного осмотра | Допустимые значения: 1 - 1 раз в год 2 - 1 раз в год или по рекомендации врача-акушера-гинеколога, врача-эндокринолога, врача-ревматолога 3 - 1-3 раза в год 4 - 2 раза в год 5 - 4 раза в год 6 - В соответствии со стандартом первичной медико-санитарной помощи при инсулиннезависимом сахарном диабете 7 - Не реже 1 раза в 6 месяцев 8 - Не реже 1 раза в 6 месяцев или по рекомендации врача-гастроэнтеролога 9 - Не реже 1 раза в год 10 - Не реже 2 раза в год 11 - Первый год – раз в три месяца, затем не реже раза в 6 месяцев 12 - В соответствии с клиническими рекомендациями Пример заполнения: 3 | PERIOD | hlt_PathologyDirective.rf_FomsObservationPeriodDnID → oms_FomsObservationPeriodDn.Code |
DateNextVisit | string | 10 | +/- | Дата следующей явки | Плановый срок проведения диспансерного осмотра (дата следующей явки в карте диспансерного наблюдения)
Необязательно в случае если пациент снят с учета по результатам осмотра. Формат: yyyy-mm-dd Пример заполнения: 2024-02-15 | TERM | hlt_DUVisit.AppointedToBeDate |
PlaceOfInspection | string | 1 | + | Место проведения диспансерного приема | Разрешенные значения для передачи сведений: 1 - Поликлиника 2 – На дому Передавать код значения по справочнику. Пример заполнения: 1 https://nsi.rosminzdrav.ru/dictionaries/1.2.643.5.1.13.2.1.1.548/passport/1.0 В случае если значение поля 3 - в т.ч актив, передавать значение 2 – На дому. | PLACE | hlt_TAP.rf_kl_VisitPlaceID |
SnilsDoctor | string | 11 | + | Уникальный идентификатор медицинского работника, проводивший ДО | 11111111111 (СНИЛС) | CODE_MD | hlt_LPUDoctor.SS |
DateVisit | string | 10 | + | Дата явки (диспансерного осмотра) | Дата оказания медицинской услуги (проведения ДО) при NAZ_R=1 или 0, при NAZ_R=7 и PRSN=1,6 - Дата явки (дата открытия ТАП по ДН). При NAZ_R=7 и PRSN=2,3,4,5 - дата снятия с учета (дата закрытия ТАП по ДН) Формат: yyyy-mm-dd Пример заполнения: 2023-05-01 | DATE_IN | hlt_RegMedicalCheck.ItWasDate |
MKBTAP | string | 6 | +/- | Основной диагноз по результатам диспансерного осмотра | Основной диагноз, указанный в ТАП, по результатам диспансерного осмотра Значение обязательно при NAZ_R=1 или 0, при NAZ_R=7 и PRSN=1,6 При NAZ_R=7 и PRSN=2,3,4,5 значение необязательное Пример заполнения: А00.99 | MKB | hlt_TAP.rf_MKBID |
Appointments | int | 1 | + | Вид назначения по результатам диспансерного осмотра | Разрешенные значения: 1 – Направлен для консультации или диспансерного осмотра 0 – Назначение отсутствует (передается, если в ТАП нет направлений и пациент не снят с учета в рамках ТАП) 7 – Снят с диспансерного учёта Если в ТАП есть направления, но поле Состояние на ДУ=Снят, то передается код=7, иначе передается код=1. Пример заполнения: 1 | NAZ_R |
|
DirectionLPU1 | string | 6 | +/- | Код медицинской организации, куда пациент направлен при проведении осмотра в рамках диспансерного наблюдения | Передается код медицинской организации по региональному справочнику ЛПУ из ОТР, при наличии в ТАП направления на консультацию (передаются сведения по первым двум найденным направлениям). Значение обязательные при NAZ_R=1 (при NAZ_R = 0 или 7 то значение необязательное); Пример заполнения: 010101 | CODE_UR_DO1 | hlt_Direction.rf_LPUID |
DirectionLPU2 | string | 6 | - | Код медицинской организации, куда пациент направлен при проведении осмотра в рамках диспансерного наблюдения | Передается код медицинской организации по региональному справочнику ЛПУ из ОТР, при наличии в ТАП направления на консультацию (передаются сведения по первым двум найденным направлениям). Значение обязательные при NAZ_R=1 (при NAZ_R = 0 или 7 то значение необязательное); Пример заполнения: 010101 | CODE_UR_DO2 | hlt_Direction.rf_LPUID |
IsCOVID | bool | 1 | + | Признак перенесенного заболевания COVID-19 | Признак перенесенного заболевания COVID-19. 0 – не переносил 1 – переносил Пример заполнения: 1 | ZAB | Необходимо провести проверку по ТАП и МКСБ наличие одного из следующих диагнозов: oms_MKB.DS='U07.1', 'U07.2','U10.9'. В случае если диагноз был найден передавать значение '1', иначе передавать '0'. |
TAPNum | string | 10 | + | Номер ТАП | Номер ТАП в МИС | - | hlt_TAP.TAPID |
TAPGUID | guid | 36 | + | Идентификатор ТАП | 2bde859b-f6a8-4dff-aac3-7111e64cbf75 | - | hlt_TAP.UGUID |
CardDNNum | string | 10 | + | Номер карты ДН | Номер карты ДН в МИС | - | hlt_RegMedicalCheck.RegMedicalCheckID |
CardDNGUID | guid | 36 | + | Идентификатор карты диспансерного наблюдения | 2bde859b-f6a8-4dff-aac3-7111e64cbf74 | - | hlt_RegMedicalCheck.GUID |
ReasonRemove | string | 1 | +/- | Причина снятия пациента с диспансерного учета | Допустимые значения: 1 – Выздоровление 2 – Выбытие 3 – Перевод 4 – Смерть 5 – Прочие 6 - Снятие диагноза Значение обязательные при NAZ_R=7 (при NAZ_R = 0 или 1 значение необязательное) https://nsi.rosminzdrav.ru/dictionaries/1.2.643.5.1.13.13.11.1045/passport/6.3 | PRSN | hlt_RegMedicalCheck.rf_CauseOfStrikeID |
Пример модели в формате JSON
В случае возникновения ошибок будет возвращен стандартный ответ сервера